
|
[ takaisin määritelmiin ] päivitetty: 6.11.2007 psykiatrian erikoissairaanhoitaja Pekka Lehto: Holistinen mielenterveyden määritelmä Taustapohdintaa: Mielenterveys on useiden eri, isompien tai pienempien, tärkeiden tai vähemmän tärkeiden, tekijöiden lyhyt- ja pitempiaikaisen vuorovaikutuksen alati muuttuva summa. Joskus monimutkaisten ja vaikeasti hahmotettavien tekijöiden syy- ja seuraussuhteen ymmärtäminen on vaikeaa. Silloin on inhimillistä, että asioita pelkistetään turhankin musta-valkoisiksi. Saatetaan ajatella, että mielenterveyttä joko on tai ei ole, aivan kuten valo lampussa: päällä tai pois. Ajatellaan, että ihminen on joko - tai: joko mieleltään terve tai sairas (kuva 1). ![]() kuva 1 Hieman laveammin ajatellen terveys ja sairaus mielletään kuin janana, jolla olotila vaihtelee kahden ääripään välillä (kuva 2). Tämän kaltainen "jana-ajattelu" on hyvin tyypillistä terveydenhuollossamme. ![]() kuva 2 Jokseenkin erilaisen lopputuloksen saamme kun terveyden ja sairauden kriteerit jaetaan janoilla eri osatekijöihin, eri ulottuvuuksiin (tässä käytetään 195 mielenterveyteen liittyvää määrettä). Huomaamme, ettei "terveys" tai "sairaus" olekaan yksiselitteinen tai stabiili olotila. Huomaamme, ettei täysin tervettä tai täysin sairasta ihmistä ole olemassakaan, vaan mielenterveydeksi kutsuttu olotila vaihtelee alituisesti eri tekijöiden kokonaisuuden summana. Ja näiden tekijöiden muodostama kokonaisuus kuvaa kyseisen ihmisen hyvin- tai pahoinvointia kyseisenä hetkenä. (kuva 3). ![]() kuva 3 Valitettavan usein mielenterveysongelmaan liittyvän diagnoosin saanut ihminen määrittelee itsensä liikaa ja liian kokonaisvaltaisesti ko. tautiluokituksen kautta, ikään kuin kyseinen diagnoosi kuvaisi kyseisen ihmisen koko olemassaoloa, esimerkiksi "kokopäivä neurootikkona". Oikeammin ja kohtuullisempaa olisi ajatella, että mahdollisesta diagnoosista huolimatta ihminen on paljon muutakin ja että ko. vaivan merkitys elämään vaihtelee ajankohdasta riippuen. Monasti vaivat, haitat tai esteet saavat ne mittasuhteet, joita niille halutaan antaa. Esimerkiksi diabetestä sairastava ihminenkin on paljon muuta kuin "100 %:sti diabeetikko" ja kun diabetes saadaan hyvällä hoidolla hallintaan ihminen voi elää vakavasta vaivasta huolimatta ns. normaalia elämää. Musta-valkoisen määritelmän sijaan olisi joka suhteessa parempi hahmottaa mielenterveys kokonaisvaltaisena ilmiönä, enemmän tai vähemmän "harmaana" vyöhykkeenä, iloisen harmaasta synkän harmaaseen. Voimme oikeutetusti todeta, ettei kukaan ihminen ole mielenterveydeltään täysin terve tai täysin sairas, vaan tilanteiden mukaan vaihdellen jotain siltä väliltä. Alla olevalla kaaviolla olen yrittänyt hahmottaa useiden eri mielenterveyteen vaikuttavien tekijöiden kokonaisuuden vaikutusta kulloiseenkin koettuun hyvin- tai pahoinvointiin. Ilmiöitä / oireita / taipumuksia ei tässä arvoteta sinänsä hyviksi / myönteisiksi tai sinänsä huonoiksi / kielteisiksi, vaan jokainen määrittelee niiden arvon tai merkityksen itse kokemansa tärkeysasteen mukaan. Jokaiselle riville laitetaan yksi rasti sopivimmaksi katsottuun kohtaan ja lopputulosta arvioidaan kokonaisuutena. Muutosta tarvitsevat tekijät kannattaa laittaa lopuksi merkitykseltään / haitta-asteeltaan tärkeysjärjestykseen. Käyttöohje: Oheista holistista mielenterveyslomaketta voidaan täyttää ja käyttää monella tavalla: Vastauksia voidaan käyttää myös erilaisten pohdintojen, keskustelujen, itseilmaisun tai itsetutkiskelun käynnistäjänä. Täyttöohje: Käytetyt kriteerit: hyvä - hyvä: - olen täysin tyytyväinen olotilaan tai tilanteen hallintaan - asia tai olotila ei vaadi mitään muutosta - homma on tukevasti hanskassa - numeroarviona 9 - 10 (jos skaala on 1-10 ja siinä 1=huonoin, 10=paras) hyvä - huono - olen pääosin tyytyväinen olotilaan tai tilanteen hallintaan - asia tai olotila vaatii pienen tai kohtalaisen muutoksen - homma on sinänsä hanskassa, mutta ote lipsuu ajoittain - numeroarviona 6 - 8 huono - hyvä - olen pääosin tyytymätön olotilaan tai tilanteen hallintaan - asia tai olotila vaatii suuren tai merkittävän muutoksen - mopo karkailee turhankin usein käsistä tai keulii liikaa - numeroarviona 3 - 5 huono - huono - olen täysin tyytymätön olotilaan tai tilanteen hallintaan - asia tai olotila vaatii täydellisen muutoksen tai täysremontin - mopo on karannut tyystin käsistä - numeroarviona 1 - 2 Käytetyistä termeistä: Alle on otettu mielenterveyden häiriöiden diagnosoinnissa tai psykiatriassa yleisesti käytettyjä termejä tai määreitä. Niiden merkityksen ja sisällön jokainen määrittelee ja tulkitsee itse, omalla tavallaan. Esimerkiksi aggressiivisuus voidaan nähdä "kohtuukäytön rajoissa" pohjimmiltaan tärkeäksi ihmiselämään kuuluvaksi, tappamaan kykeneville lihansyöjille lajityypilliseksi ominaisuudeksi tai se voidaan kokea eettisesti tai moraalisesti tuomittavaksi, humaaniin ihmisolemukseen kuulumattomaksi raakalaismaisuudeksi. Yksilön oma käsitys on tässä suhteessa aina tärkein ja oikein vaihtoehto. Jokainen on viime kädessä oman elämänsä paras kokemusasiantuntija. Ja jokainen kasvua ja kehitystä hakeva asiantuntija hyötyy erilaisten näkemysten, kokemusten ja vaihtoehtojen kohtaamisesta. |
| nimi: | päivämäärä: |
| ilmiö /oire / taipumus |
hyvä- hyvä |
hyvä- huono |
huono- hyvä |
huono- huono |
| aggressiivisuus | ||||
| ahdistuneisuus | ||||
| aistiharhat | ||||
| ajattelukyky | ||||
| ajatuksiin vaipuminen | ||||
| alkoholin käyttö | ||||
| aloitekyky | ||||
| ammattitaito / ammattikoulutus | ||||
| apaattisuus | ||||
| arvottomuuden tunne | ||||
| asumistilanne | ||||
| avoimmuus | ||||
| elimelliset oireet | ||||
| elämänhallintataidot yleensä | ||||
| elämänilo | ||||
| elämänmuutokset | ||||
| empatiakyky | ||||
| energisyys | ||||
| epäluuloisuus | ||||
| epätoivo | ||||
| epävakaus | ||||
| eristäytyminen | ||||
| estottomuus | ||||
| estyneisyys | ||||
| haasteiden pakoilu | ||||
| hahmotuskyky | ||||
| haluttomuus | ||||
| harhaluulot | ||||
| harhanäyt, hallusinaatiot | ||||
| harkintakyky | ||||
| harrastukset | ||||
| havaintovääristymät | ||||
| hermostuneisuus | ||||
| hoivan tarve | ||||
| hikoilu | ||||
| huolestuneisuus | ||||
| huoli tulevaisuudesta | ||||
| huolimattomuus | ||||
| huomiokyky | ||||
| huomionhakuisuus | ||||
| huumausaineiden käyttö | ||||
| häiriöherkkyys | ||||
| ihailun tarve | ||||
| ihmissuhdetaidot | ||||
| ihmissuhteet | ||||
| impulsiivisuus | ||||
| ikävystyminen | ||||
| innostuneisuus | ||||
| itsearvostus | ||||
| itseilmaisukyky | ||||
| itsehillintä | ||||
| itsekkyys | ||||
| itseluottamus | ||||
| itsesäätely | ||||
| itsetuhoajatukset | ||||
| itsetunto | ||||
| joustavuus | ||||
| julkisten paikkojen pelko | ||||
| jännittyneisyys | ||||
| jäykkyys | ||||
| kaavamaisuus | ||||
| kateellisuus | ||||
| kaunaisuus | ||||
| keskittymiskyky | ||||
| kiihtyneisyys | ||||
| kiputilat | ||||
| kireys | ||||
| kontaktin luominen | ||||
| koulutus / koulutustilanne | ||||
| kuoleman ajatukset, kuoleman pelko | ||||
| kyynisyys | ||||
| käsitteellinen ajattelukyky | ||||
| lamaantuneisuus | ||||
| levottomuus | ||||
| libido, sukupuolivietti | ||||
| lihaskunto | ||||
| liikunta | ||||
| luonteen muutokset | ||||
| luottamus | ||||
| luovuus | ||||
| lyhytpinnaisuus | ||||
| lääkkeiden käyttö | ||||
| maanisuus | ||||
| masennus | ||||
| merkityselämykset | ||||
| mielenrauha | ||||
| mieliala | ||||
| mielialan vaihtelut | ||||
| mielihyvä | ||||
| minäkäsitys / minäkuva | ||||
| motivaatio | ||||
| muisti | ||||
| mutismi | ||||
| myöhästely | ||||
| näköalattomuus | ||||
| näköhäiriö | ||||
| oma-aloitteisuus | ||||
| omanarvontunne | ||||
| omat kyvyt yleensä | ||||
| ongelmat työssä / opiskelussa | ||||
| onnellisuus | ||||
| oppimiskyky | ||||
| optimismi | ||||
| ote elämästä | ||||
| oudot ajatukset | ||||
| paha olo | ||||
| paino | ||||
| pakkoajatukset | ||||
| pakkoliikkeet, pakko-oireet | ||||
| pakokauhun tunne | ||||
| paniikkitaipumus | ||||
| parisuhde/perhe | ||||
| pelko sairastumisesta | ||||
| pelon tunteet | ||||
| pitkäjännitteisyys | ||||
| pelokkuus | ||||
| pettymysten sietokyky | ||||
| poissaolon tunne | ||||
| positiivisuus | ||||
| psykomotorinen kiihtymys | ||||
| psykoottisuus | ||||
| psyykkiset hallintakeinot | ||||
| puhehäiriö | ||||
| puolustuskeinot | ||||
| puutuminen | ||||
| päätöksentekokyky / -vaikeus | ||||
| päättäväisyys | ||||
| raukeus | ||||
| realiteettitaju | ||||
| rentoutumiskyky | ||||
| riippuvuus | ||||
| riidanhakuisuus | ||||
| riittämättömyyden tunne | ||||
| ristiriidat | ||||
| ruokahalu | ||||
| ruumiillinen kunto | ||||
| ruumiilliset tuntemukset | ||||
| seksuaalinen tyytyväisyys | ||||
| siisteys | ||||
| sisäänpäinsuuntautuneisuus | ||||
| somaattinen sairaus | ||||
| sopeutumiskyky | ||||
| sosiaalisten tilanteiden pelko | ||||
| sosiaalisuus | ||||
| stressin sietokyky | ||||
| suhde vanhempiin | ||||
| suru | ||||
| suuttumus | ||||
| suuruuskuvitelmat | ||||
| syyllisyyden tunne | ||||
| syömishäiriöt | ||||
| tahto | ||||
| taloudellinen tilanne | ||||
| tarkkaavaisuus | ||||
| tasapainoisuus | ||||
| tehokkuus | ||||
| tietoisuus | ||||
| toimintakyky | ||||
| toimintatarmo | ||||
| toivottomuus | ||||
| touhukkuus | ||||
| tulevaisuuden näkymät | ||||
| tunne-elämä | ||||
| tunneilmaisu | ||||
| tunnereaktiot | ||||
| tunnollisuus | ||||
| turvallisuus | ||||
| tyhjyyden tunne | ||||
| työtilanne | ||||
| uhkarohkeus | ||||
| ulkonäkö | ||||
| ulospäinsuuntautuneisuus | ||||
| uni | ||||
| unihäiriöt | ||||
| uupumus | ||||
| vainoharhaisuus | ||||
| vapina | ||||
| varovaisuus | ||||
| varuillaan olo | ||||
| velat | ||||
| verenpaine | ||||
| vihaisuus | ||||
| vireystaso | ||||
| voimavarat | ||||
| vuorovaikutustaidot | ||||
| välinpitämättömyys | ||||
| väsymys | ||||
| yksinäisyys | ||||
| yliherkkyys reagoinnissa | ||||
| ylivilkkaus / yliaktiivisuus | ||||
| ystävät | ||||
| älykkyys | ||||
| ärsykealttius | ||||
| ärtyneisyys | ||||
| ääniharhat | ||||
| tärkeys | ilmiö /oire / taipumus |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| tärkeys | ilmiö /oire / taipumus |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 1. Miten haluamani muutos toteutuu? Mitä se vaatii? |
| 2. Miten muutos näkyy myös läheisilleni? |
| 3. Kenen apua tai tukea tarvitsen tai toivon muutoksen toteuttamisessa? |
| 4. Miten paljon aikaa muutokseen tarvitaan? |
Lataa holistinen kaavio tästä word doc-muodossa (koko= 276 kb).
Latautuminen saattaa kestää pienen tovin.
Kopionti ja käyttö sallittu ei-kaupalliseen tarkoitukseen.
Copyright 2007 Pekka Lehto